B. Peta Jaringan KA di Sumatera
PANJANG JARINGAN (km)
| WILAYAH | AKTIF | NON AKTIF |
|---|---|---|
| JAWA | 2.893,00 | 3.026,31 |
| SUMATERA | 1.176,40 | 681,96 |
| TOTAL | 4.069,40 | 3.708,00 |
Data per September 2015
DATA PELINTASAN PT KAI (Lokasi)
| WILAYAH | PELINTASAN SEBIDANG | PELINTASAN TIDAK SEBIDANG (FLYOVER & UNDERPASS) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RESMI DIJAGA KAI | RESMI DIJAGA PIHAK LUAR | RESMI TIDAK DIJAGA | LIAR | ||
| JAWA | 769 | 212 | 2.000 | 920 | 251 |
| SUMATERA | 157 | 11 | 260 | 498 | 26 |
| TOTAL | 926 | 223 | 2.260 | 1.418 | 277 |
Data per Januari 2016
Sumber : PT KAI