Nama Stasiun |
Jam Keberangkatan |
Harga Tiket |
Kelas |
Nomor KA |
| Purwokerto | 05.40 WIB | Senin-Minggu : Rp 50.000,- | Ekonomi AC | KA 168/169 |
| Kroya | 06.11 WIB | |||
| Kebumen | 07.04 WIB | |||
| Yogya Lempuyangan | 08.36 WIB | |||
| Purwosari | 09.29 WIB | |||
| Madiun | 11.18 WIB | |||
| Jombang | 12.59 WIB | |||
| Surabaya Gubeng | 14.06 WIB | |||
| Sidoarjo | 15.16 WIB | |||
| Bangil | 15.42 WIB | |||
| Pasuruan | 16.07 WIB | |||
| Probolinggo | 16.55 WIB | |||
| Jember | 18.45 WIB |
Kereta Api Logawa dari Jember sampai dengan Purwokerto :
Nama Stasiun |
Jam Keberangkatan |
Harga Tiket |
Kelas |
Nomor KA |
| Jember | 05.00 WIB | Senin-Minggu : Rp 50.000,- | Ekonomi AC | KA 170/167 |
| Probolinggo | 06.38 WIB | |||
| Pasuruan | 07.27 WIB | |||
| Bangil | 07.46 WIB | |||
| Sidoarjo | 08.15 WIB | |||
| Surabaya Gubeng | 08.42 WIB | |||
| Jombang | 10.48 WIB | |||
| Madiun | 12.22 WIB | |||
| Purwosari | 13.57 WIB | |||
| Yogya Lempuyangan | 14.53 WIB | |||
| Kebumen | 16.35 WIB | |||
| Kroya | 17.40 WIB | |||
| Purwokerto | 18.17 WIB |
Itulah Jadwal Terbaru dari KA Logawa, semoga bermanfaat guys