Stasiun Malang (ML) merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kiduldalem, Klojen, Malang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +444 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya dan merupakan stasiun kereta api terbesar di Kota Malang. Stasiun ini memiliki sembilan jalur kereta api dengan jalur 3 sebagai sepur lurus, namun hanya jalur 1-5 yang digunakan untuk pelayanan naik turun penumpang. Stasiun ini terkadang disebut sebagai Stasiun Malang Kotabaru.
Lokasi stasiun ini sangat strategis karena terletak tidak jauh dari Alun-alun Bundar, kompleks SMA Tugu (SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 4 Malang), Gedung DPRD Kota Malang, Balai Kota Malang, Pasar Klojen, dan Komplek Markas Satuan di bawah Kodam V Brawijaya.
Fasilitas Utama yang Tersedia :
- Pintu masuk stasiun
- Loket
- 5 loket pemesanan
- 2 loket go show
- pembatalan / ubah jadwal dilayani di loket pemesanan
- Vending machine tiket KA
- Check in counter
- Boarding gate
- Customer service on station
- Ruang tunggu penumpang
- Jalur keberangkatan KA
- Jalur kedatangan KA
- Pintu keluar stasiun
- Musholla
- Toilet
- Info :
- Layout Stasiun
- Display KA, Jadwal & ketersediaan tempat duduk
- Papan petunjuk arah :
- Jalur keberangkatan KA
- Jalur kedatangan KA
- Angkutan lanjutan
- Titik kumpul evakuasi, dll
- Klinik kesehatan
- Keamanan (CCTV)
- Lost & found
- Hotel transit atau hotel terdekat dari stasiun (radius 1 km)
- Gerai makanan cepat saji
- Minimarket
- Bank & ATM
- Intermoda:
- Bus kota / bus feeder
- Taksi
- Mikrolet / Angkot / Angdes
- Ojek
- Becak
Kereta Yang Tersedia di Stasiun Malang :
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Malang per 1 Desember 2019 (sesuai Gapeka 2019).
- KA Reguler
| No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Matarmaja | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC | 03.09 | - |
| 174 | Malioboro Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 03.37 | - | |
| 448 | Tumapel/Penataran | Surabaya Kota (SB) | Lokal Ekonomi AC | - | 04.30 |
| 450 | Penataran | 06.14 | 06.23 | ||
| 114/115 | Jayabaya | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 06.43 | - |
| 447 | Penataran | Blitar (BL) | Lokal Ekonomi AC | 07.23 | 07.30 |
| 283 | Songgoriti | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC Premium | 07.49 | - |
| 171 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | - | 08.20 |
| 72/73 | Bima | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa | 08.27 | - |
| 291 | Matarmaja | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi AC | - | 09.00 |
| 76 | Gajayana | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa & Luxury | 09.12 | - |
| 449 | Penataran | Blitar (BL) | Lokal Ekonomi AC | 10.25 | 10.35 |
| 284 | Songgoriti | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC Premium | - | 11.10 |
| 108 | Malabar | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 11.25 | - |
| 116/113 | Jayabaya | Surabaya Pasarturi (SBI) bersambung Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | - | 11.55 |
| 452 | Penataran | Surabaya Kota (SB) | Lokal Ekonomi AC | 12.42 | 12.50 |
| 334/335 | Tawang Alun | Malang Kotalama (MLK) | Ekonomi AC | 12.45 | 12.55 |
| 75 | Gajayana | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa & Luxury | - | 13.25 |
| 104/105 | Mutiara Selatan | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 13.30 | - |
| 252 | Majapahit | Ekonomi AC Plus | 13.40 | - | |
| 74/71 | Bima | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | - | 14.25 |
| 451 | Penataran | Blitar (BL) | Lokal Ekonomi AC | 14.41 | 14.51 |
| 172 | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 15.41 | - |
| 336/333 | Tawang Alun | Bangil (BG) bersambung Banyuwangi Ketapang (KTG) | Ekonomi AC | 15.55 | 16.10 |
| 107 | Malabar | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Bandung Hall (BD) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | - | 16.00 |
| 106/103 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Jakarta Gambir (GMR) via Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | - | 17.00 |
| 454 | Penataran | Surabaya Gubeng (SGU) | Lokal Ekonomi AC | 17.28 | 17.33 |
| 251 | Majapahit | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi AC Plus | - | 19.00 |
| 173 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | - | 20.05 |
| 456 | Penataran | Surabaya Kota (SB) | Lokal Ekonomi AC | 20.17 | 20.22 |
| 453 | Blitar (BL) | 21.01 | 21.06 | ||
| 455 | Tumapel/Penataran | Malang Kotabaru (ML) | 23.26 | - |
- KA Tambahan (beroperasi pada masa lebaran dan natal-tahun baru; terkadang juga pada hari libur nasional atau akhir pekan tertentu)
| No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 7018 | Matarmaja Tambahan | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC | 01.57 | - |
| 7017 | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Semarang Tawang (SMT) | - | 06.40 | ||
| 92F | Gajayana Fakultatif | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif | 16.15 | - |
| 91F | Jakarta Gambir (GMR) | - | 19.30 |
- Alun-alun Kota Malang
- Alun-alun Tugu
- Museum Malang Tempoe Doeloe
- Museum Brawijaya
- Museum Bentoel
- Balai Tugu Kota Malang
- Hotel Merdeka
- Taman Nasional Bromo
Sumber : PT Kereta Api Indonesia dan wikipedia
